Populasi Ternak (2026)
Kabupaten Komoditas
(ekor)
Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Petelur Bebek Entok Angsa Kelinci Burung Puyuh
Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas Populasi Mortalitas
Kabupaten Nabire 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,098 30 0 0 45 2 0 0 100 10 0 0 0 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produksi Peternakan (2026)
Kabupaten Komoditas
(ton)
Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Petelur Bebek Entok Angsa Kelinci Burung Puyuh
Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu Telur Daging Susu
Kabupaten Nabire 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mortalitas Ternak per Kabupaten (2026)
Kabupaten Penyebab
(lahan)
Penyakit Pakan & Nutrisi Lingkungan & Kandang Manajemen & Human Error Kecelakaan & Trauma Faktor Reproduksi Hama & Vektor
Kabupaten Nabire 2 1 0 1 0 0 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0 0 0
Lahan Perkebunan (2026)
Kabupaten Komoditas
(lahan)
Padi Sawah Hibrida Padi Sawah Unggul Padi Sawah Lokal Padi Ladang Jagung Hibrida Jagung Komposit Jagung Lokal Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Bawang putih Bawang merah Cabai Sayuran dan buah semusim lainya
Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso Tanam Panen Puso
Kabupaten Nabire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produksi Perkebunan (2026)
Kabupaten Komoditas
(ton)
Padi Sawah Hibrida Padi Sawah Unggul Padi Sawah Lokal Padi Ladang Jagung Hibrida Jagung Komposit Jagung Lokal Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Bawang putih Bawang merah Cabai Sayuran dan buah semusim lainya
Kabupaten Nabire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahan Puso per Kabupaten (2026)
Kabupaten Penyebab
(lahan)
Banjir Kekeringan Bencana Alam Seranngan Hama Serangan Penyakit
Kabupaten Nabire 1 0 0 0 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0
Petani/Peternak/Keduanya per Wilayah
Kabupaten Petani Peternak Keduanya
Kabupaten Nabire 2 0 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 1 1 0
Kabupaten Deiyai 0 0 1
Lahan per Kabupaten
Kabupaten Jenis
Sawah Tegalan / Ladang
Kabupaten Nabire 2 3
Kabupaten Puncak Jaya 0 0
Kabupaten Paniai 0 0
Kabupaten Mimika 0 0
Kabupaten Puncak 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0
Kandang per Kabupaten
Kabupaten Jenis
Postal Panggung Baterai Kolam Individu Tanah Koloni Lainnya
Kabupaten Nabire 0 4 1 0 0 0 1 0
Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Mimika 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Puncak 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Dogiyai 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Intan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Deiyai 0 0 0 0 0 0 0 0